翼型萬向軸 | ||||||||||||||
規格 | A (mm) | B (mm) | E (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | L (mm) | M (mm) | N (mm) | 額定 扭矩 (N.m) | 型式 | Lc (mm) | Ca (mm) | βo max |
4C | 116 | 15.5 | 50x3 | 107.9 | 87.3 | 36.52 | 9.5 | 3.1 | 8.7 | 1420 | 010 | 280 | 50 | 25 |
015 | ||||||||||||||
020 | 225 | 43 | 25 | |||||||||||
030 | 160 | 25 | ||||||||||||
060 | 79 | 10 | ||||||||||||
5C | 124 | 17.5 | 58x4 | 115.06 | 88.9 | 42.88 | 14.26 | 4.1 | 10.5 | 2060 | 010 | 355 | 60 | 25 |
015 | 405 | 110 | 25 | |||||||||||
020 | 250 | 40 | 25 | |||||||||||
030 | 241 | 25 | ||||||||||||
060 | 105 | 18 | ||||||||||||
6C | 150 | 17.5 | 76x4 | 140.46 | 114.3 | 42.88 | 14.26 | 4.1 | 10.5 | 2600 | 010 | 380 | 60 | 25 |
015 | 450 | 120 | 25 | |||||||||||
020 | 260 | 40 | 25 | |||||||||||
030 | 270.9 | 25 | ||||||||||||
060 | 127 | 19 | ||||||||||||
7C | 158 | 20.6 | 89x4 | 148.38 | 117.5 | 49.2 | 15.85 | 5.1 | 13.5 | 4220 | 010 | 450 | 60 | 25 |
015 | 600 | 100 | 25 | |||||||||||
020 | 230 | 30 | 25 | |||||||||||
030 | 210 | 25 | ||||||||||||
060 | 124 | 12 | ||||||||||||
8C | 216 | 20.6 | 96x6 | 206.32 | 174.6 | 49.2 | 15.85 | 5.1 | 13.5 | 6430 | 010 | 490 | 130 | 25 |
015 | ||||||||||||||
020 | 344 | 60 | 25 | |||||||||||
030 | 458.8 | 25 | ||||||||||||
060 | 178 | 30 | ||||||||||||
8.5C | 175 | 25.4 | 95x6.5 | 165.1 | 123.8 | 71.44 | 15.85 | 5.2 | 13.5 | 6430 | 010 | 505 | 70 | 25 |
015 | 600 | 120 | 25 | |||||||||||
020 | 270 | 20 | 25 | |||||||||||
030 | 270.8 | 25 | ||||||||||||
060 | 158.8 | 16 | ||||||||||||
9C | 220 | 25.4 | 115x7.5 | 209.52 | 168.3 | 71.44 | 15.85 | 5.2 | 13.5 | 12200 | 010 | 550 | 70 | 25 |
015 | 700 | 140 | 25 | |||||||||||
020 | 350 | 50 | 25 | |||||||||||
030 | 218 | 25 | ||||||||||||
060 | 198 | 16 | ||||||||||||
上表中未列出所有長度及伸縮量, 可根據客戶要求設計制造. |