A型 翼型萬向節編號規格A (mm)B (mm)C (mm)D (mm)軸承型式A12C#33.3259.59.579.354LWTA22C#33.3259.59.579.354LWDA32C#33.3259.59.579.352LWT, 2LWDA272C33.3259.59.579.354LWTA282C33.3259.59.579.354LWDA292C33.3259.59.579.352LWT, 2LWDA43C#36.5269.89.590.44LWTA53C#36.5269.89.5...">
A型 翼型萬向節 | ||||||
編號 | 規格 | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | 軸承型式 |
A1 | 2C# | 33.32 | 59.5 | 9.5 | 79.35 | 4LWT |
A2 | 2C# | 33.32 | 59.5 | 9.5 | 79.35 | 4LWD |
A3 | 2C# | 33.32 | 59.5 | 9.5 | 79.35 | 2LWT, 2LWD |
A27 | 2C | 33.32 | 59.5 | 9.5 | 79.35 | 4LWT |
A28 | 2C | 33.32 | 59.5 | 9.5 | 79.35 | 4LWD |
A29 | 2C | 33.32 | 59.5 | 9.5 | 79.35 | 2LWT, 2LWD |
A4 | 3C# | 36.52 | 69.8 | 9.5 | 90.4 | 4LWT |
A5 | 3C# | 36.52 | 69.8 | 9.5 | 90.4 | 2LWT, 2LWD |
A7 | 4C | 36.52 | 87.3 | 9.5 | 107.9 | 4LWT |
A30 | 4C | 36.52 | 87.3 | 9.5 | 107.9 | 4LWD |
A6 | 4C | 36.52 | 87.3 | 9.5 | 107.9 | 4HWD |
A8 | 4C | 36.52 | 87.3 | 9.5 | 107.9 | 2LWT, 2LWD |
A9 | 4C | 36.52 | 87.3 | 9.5 | 107.9 | 2LWT, 2HWD |
A47 | 4C | 36.52 | 87.3 | 9.5 | 107.9 | 2LWD, 2HWD |
A11 | 5C | 42.88 | 88.9 | 14.26 | 115.06 | 4LWT |
A31 | 5C | 42.88 | 88.9 | 14.26 | 115.06 | 4LWD |
A10 | 5C | 42.88 | 88.9 | 14.26 | 115.06 | 4HWD |
A12 | 5C | 42.88 | 88.9 | 14.26 | 115.06 | 2LWT, 2LWD |
A13 | 5C | 42.88 | 88.9 | 14.26 | 115.06 | 2LWT, 2HWD |
A48 | 5C | 42.88 | 88.9 | 14.26 | 115.06 | 2LWD, 2HWD |
A15 | 6C | 42.88 | 114.3 | 14.26 | 140.46 | 4LWT |
A33 | 6C | 42.88 | 114.3 | 14.26 | 140.46 | 4LWD |
A16 | 6C | 42.88 | 114.3 | 14.26 | 140.46 | 4HWD |
A32 | 6C | 42.88 | 114.3 | 14.26 | 140.46 | 2LWT, 2LWD |
A14 | 6C | 42.88 | 114.3 | 14.26 | 140.46 | 2LWT, 2HWD |
A49 | 6C | 42.88 | 114.3 | 14.26 | 140.46 | 2LWD, 2HWD |
A18 | 7C | 49.2 | 117.46 | 15.85 | 148.38 | 4LWT |
A34 | 7C | 49.2 | 117.46 | 15.85 | 148.38 | 4LWD |
A17 | 7C | 49.2 | 117.46 | 15.85 | 148.38 | 4HWD |
A35 | 7C | 49.2 | 117.46 | 15.85 | 148.38 | 2LWT, 2LWD |
A19 | 7C | 49.2 | 117.46 | 15.85 | 148.38 | 2LWT, 2HWD |
A50 | 7C | 49.2 | 117.46 | 15.85 | 148.38 | 2LWD, 2HWD |
A36 | 8C | 49.2 | 174.6 | 15.85 | 206.32 | 4LWT |
A39 | 8C | 49.2 | 174.6 | 15.85 | 206.32 | 4LWD |
A20 | 8C | 49.2 | 174.6 | 15.85 | 206.32 | 4HWD |
A37 | 8C | 49.2 | 174.6 | 15.85 | 206.32 | 2LWT, 2LWD |
A38 | 8C | 49.2 | 174.6 | 15.85 | 206.32 | 2LWT, 2HWD |
A51 | 8C | 49.2 | 174.6 | 15.85 | 206.32 | 2LWD, 2HWD |
A22 | 8.5C | 71.44 | 123.8 | 15.85 | 165.1 | 4DWT |
A40 | 8.5C | 71.44 | 123.8 | 15.85 | 165.1 | 4LWD |
A21 | 8.5C | 71.44 | 123.8 | 15.85 | 165.1 | 4HWD |
A41 | 8.5C | 71.44 | 123.8 | 15.85 | 165.1 | 2LWT, 2LWD |
A42 | 8.5C | 71.44 | 123.8 | 15.85 | 165.1 | 2LWT, 2HWD |
A43 | 9C | 71.44 | 168.3 | 15.85 | 209.52 | 4LWT |
A44 | 9C | 71.44 | 168.3 | 15.85 | 209.52 | 4LWD |
A23 | 9C | 71.44 | 168.3 | 15.85 | 209.52 | 4HWD |
A46 | 9C | 71.44 | 168.3 | 15.85 | 209.52 | 2LWT, 2LWD |
A45 | 9C | 71.44 | 168.3 | 15.85 | 209.52 | 2LWT, 2HWD |
A24 | 10C | 92.1 | 165.1 | 25.4 | 212.7 | 4HWD |
A25 | 11C | 88.9 | 172.7 | 25.4 | 222.17 | 4HWD |
A26 | 58WB | 49.2 | 107.95 | 15.85 | 134.87 | 4HWD |
A53 | 58WB | 49.2 | 107.95 | 15.85 | 134.87 | 4LWT |
A54 | 58WB | 49.2 | 107.95 | 15.85 | 134.87 | 2LWT, 2HWD |
A55 | 50 | 180.1 | 208 | 4HWD | ||
"#"表示油嘴位于軸承上. |