類型: 中間軸窄型. 適用于通過中間軸聯(lián)接兩水平同軸線傳動軸系. 傳遞公稱扭矩為 355-4,000,000 N.m. | |||||||||||||||
GⅡCLZ型鼓形齒式聯(lián)軸器 (ZBJ19013-89) | |||||||||||||||
型號 | 公稱扭矩 Tn (N.m) | 許用轉(zhuǎn)速 n (r/min) | 軸孔直徑 d1/d2 (mm) | 軸孔長度 | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | C (mm) | H (mm) | B (mm) | B1 (mm) | 轉(zhuǎn)動慣量 (kg.m2) | 潤滑劑容量 (ml) | |
Y型 | J型 | ||||||||||||||
L (mm) | |||||||||||||||
GⅡCLZ1 | 355 | 4000 | 16,18,19 | 42 | _ | 108 | 71 | 71 | 50 | 8 | 2 | 38 | 38 | 0.016 | 31 |
20,22,24 | 52 | 38 | 0.015 | ||||||||||||
25,28 | 62 | 44 | 0.016 | ||||||||||||
30,32,35,(38) | 82 | 60 | |||||||||||||
(40,42,45,48,50) | 112 | 84 | 0.02 | ||||||||||||
GⅡCLZ2 | 630 | 4000 | 16,18,19,20,22,24 | 52 | 38 | 115 | 83 | 83 | 60 | 8 | 2 | 44 | 42 | 0.027 | 42 |
25,28 | 62 | 44 | 0.025 | ||||||||||||
30,32,35,38 | 82 | 60 | 0.028 | ||||||||||||
40,42,45,(48,50,55,56) | 112 | 84 | 0.032 | ||||||||||||
<60> | 142 | 107 | 0.032 | ||||||||||||
GⅡCLZ3 | 1000 | 4000 | 22,24 | 52 | 38 | 127 | 95 | 95 | 75 | 8 | 2 | 45 | 42 | 0.036 | 42 |
25,28 | 62 | _ | 0.044 | ||||||||||||
30,32,35,38 | 82 | 60 | 0.044 | ||||||||||||
40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 0.053 | ||||||||||||
(60,63,65,70,71) | 142 | 107 | 0.053 | ||||||||||||
GⅡCLZ4 | 1600 | 4000 | 38, | 82 | 60 | 149 | 116 | 116 | 90 | 8 | 2 | 49 | 42 | 0.085 | 53 |
40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 0.102 | ||||||||||||
60,63,65,(70,71,75) | 142 | 107 | 0.156 | ||||||||||||
<80> | 172 | 132 | 0.158 | ||||||||||||
GⅡCLZ5 | 2800 | 4000 | 38, | 82 | 60 | 167 | 134 | 134 | 105 | 10 | 2.5 | 54 | 42 | 0.017 | 77 |
40,42,45,48,50,55 | 112 | 84 | 0.176 | ||||||||||||
60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 0.207 | ||||||||||||
(80,85,90) | 172 | 132 | 0.207 | ||||||||||||
GⅡCLZ6 | 4500 | 4000 | 45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 187 | 153 | 153 | 125 | 10 | 2.5 | 55 | 42 | 0.3 | 91 |
60,68,65,70,71,75 | 142 | 107 | 0.3 | ||||||||||||
80,85,90,(95) | 172 | 132 | 0.356 | ||||||||||||
(100,105*) | 212 | 167 | 0.417 | ||||||||||||
GⅡCLZ7 | 6300 | 3750 | 50,55,56 | 112 | 84 | 204 | 170 | 170 | 140 | 10 | 2.5 | 59 | 42 | 0.458 | 108 |
60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 0.534 | ||||||||||||
80,85,90,95 | 172 | 132 | 0.628 | ||||||||||||
100,105*,(110*),(115*) | 212 | 167 | 0.759 | ||||||||||||
GⅡCLZ8 | 9000 | 3300 | 55,56 | 112 | 84 | 230 | 186 | 186 | 155 | 12 | 3 | 71 | 47 | 0.734 | 161 |
60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 0.86 | ||||||||||||
80,85,90,95 | 172 | 132 | 0.996 | ||||||||||||
100,110,115*,(120,125*) | 212 | 167 | 1.187 | ||||||||||||
GⅡCLZ9 | 14000 | 3000 | 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 256 | 212 | 212 | 180 | 12 | 3 | 73 | 47 | 1.43 | 184 |
80,85,90,95 | 172 | 132 | 1.66 | ||||||||||||
100,110,120,125* | 212 | 167 | 1.997 | ||||||||||||
130,135*,(140*,150*) | 252 | 202 | 2.3 | ||||||||||||
GⅡCLZ10 | 20000 | 2650 | 60,70,71,75 | 142 | 107 | 287 | 239 | 239 | 200 | 14 | 3.5 | 82 | 47 | 2.32 | 276 |
80,85,90,95 | 172 | 132 | 2.69 | ||||||||||||
100,110,120,125* | 212 | 167 | 3.21 | ||||||||||||
130,140,150 | 252 | 202 | 3.739 | ||||||||||||
GⅡCLZ11 | 31500 | 2350 | 110,120,125* | 212 | 167 | 325 | 250 | 276 | 235 | 14 | 3.5 | 85 | 47 | 4.89 | 322 |
130,140,150 | 252 | 202 | 5.64 | ||||||||||||
160,170,175* | 302 | 242 | 6.5 | ||||||||||||
GⅡCLZ12 | 45000 | 2100 | 130,140,150 | 252 | 202 | 362 | 286 | 313 | 270 | 16 | 4 | 95 | 49 | 9.56 | 404 |
160,170,175* | 302 | 242 | 11.05 | ||||||||||||
190,200 | 352 | 282 | 12.37 | ||||||||||||
GⅡCLZ13 | 63000 | 1850 | 150 | 252 | 202 | 412 | 322 | 350 | 300 | 18 | 4.5 | 104 | 49 | 15.72 | 585 |
160,170,180,185* | 302 | 242 | 18.14 | ||||||||||||
190,200,220,225* | 352 | 282 | 25.36 | ||||||||||||
GⅡCLZ14 | 100000 | 1650 | 170,180,185* | 302 | 242 | 462 | 420 | 335 | 22 | 5.5 | 148 | 63 | 27.6 | 1600 | |
190,200,220, | 352 | 282 | 30.7 | ||||||||||||
240,250 | 410 | 330 | 34.4 | ||||||||||||
GⅡCLZ15 | 160000 | 1500 | 190,200,220, | 352 | 282 | 512 | 470 | 380 | 22 | 5.5 | 158 | 63 | 49.7 | 2100 | |
240,250,260 | 410 | 330 | 55.9 | ||||||||||||
280,285* | 470 | 380 | 62.3 | ||||||||||||
GⅡCLZ16 | 224000 | 1300 | 220 | 352 | 282 | 580 | 522 | 430 | 28 | 7 | 177 | 67 | 81.8 | 2500 | |
240,250,260 | 410 | 330 | 94.9 | ||||||||||||
280,300,320 | 470 | 380 | 105.4 | ||||||||||||
GⅡCLZ17 | 315000 | 1200 | 250,260 | 410 | 330 | 644 | 582 | 490 | 28 | 7 | 182 | 67 | 155.3 | 2700 | |
280,290*,300,320 | 470 | 380 | 173 | ||||||||||||
340,360,365* | 550 | 450 | 198 | ||||||||||||
GⅡCLZ18 | 450000 | 1050 | 280,295*,300,320 | 470 | 380 | 726 | 658 | 540 | 28 | 8 | 215 | 75 | 278 | 3900 | |
340,360,380 | 550 | 450 | 315 | ||||||||||||
400 | 650 | 540 | 302 | ||||||||||||
GⅡCLZ19 | 630000 | 950 | 300,320 | 470 | 380 | 818 | 748 | 630 | 32 | 9 | 220 | 75 | 490 | 5000 | |
340,350*,360,380,390* | 550 | 450 | 558 | ||||||||||||
400,420,440,450,460 | 650 | 540 | 645 | ||||||||||||
470* | |||||||||||||||
GⅡCLZ20 | 900000 | 800 | 360,380,390 | 550 | 450 | 928 | 838 | 720 | 32 | 10.5 | 235 | 75 | 960 | 6200 | |
400,420,440,450,460 | 650 | 540 | 1109 | ||||||||||||
480,500 | 650 | 540 | |||||||||||||
530,540* | 800 | 680 | 1340 | ||||||||||||
GⅡCLZ21 | 1250000 | 750 | 400,420,440,450,460 | 650 | 540 | 1022 | 928 | 810 | 40 | 11.5 | 245 | 75 | 1740 | 7000 | |
480,500 | 650 | 540 | |||||||||||||
530,560,600 | 800 | 680 | 2111 | ||||||||||||
GⅡCLZ22 | 1600000 | 650 | 450,460,480,500 | 650 | 540 | 1134 | 1036 | 915 | 40 | 13 | 255 | 75 | 2805 | 8700 | |
530,560,600,630 | 800 | 680 | 3409 | ||||||||||||
670,680* | 800 | 680 | |||||||||||||
GⅡCLZ23 | 2240000 | 600 | 500,530,560,600,630 | 800 | 680 | 1282 | 1173 | 1080 | 50 | 14.5 | 290 | 80 | 5603 | 15000 | |
670,710,750,770* | 800 | 6556 | |||||||||||||
GⅡCLZ24 | 3150000 | 550 | 560,600,630 | 800 | 680 | 1428 | 1322 | 1175 | 50 | 16.5 | 305 | 80 | 9322 | 18000 | |
670,710,750,800 | 800 | 10731 | |||||||||||||
850,880* | 900 | 11905 | |||||||||||||
GⅡCLZ25 | 4000000 | 460 | 670,710,750,800 | 900 | 1644 | 1538 | 1390 | 50 | 19 | 310 | 80 | 22858 | 28000 | ||
850,900,950,1000,1040* | 1000 | 25159 | |||||||||||||
注:帶*的軸孔直徑在新設(shè)計中不推薦選用。 |