JZMJ型膜片聯(lián)軸器
型號公稱扭矩(N.m)許用轉(zhuǎn)速 (rpm)軸孔直徑 d/d1 (mm)軸孔長度 L (mm)D (mm)D1 (mm)D2 (mm)L1 (mm)t (mm)轉(zhuǎn)動慣量(kg.m2)
J1型Y型
JZMJ163 9,300 20,22,24385292 40604480.010
25,28446253
30,32,35,386082
JZMJ2100 8,400 25,284462102 50724980.018
3...">
JZMJ型膜片聯(lián)軸器 | |||||||||||||||
型號 | 公稱扭矩(N.m) | 許用轉(zhuǎn)速 (rpm) | 軸孔直徑 d/d1 (mm) | 軸孔長度 L (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | L1 (mm) | t (mm) | 轉(zhuǎn)動慣量(kg.m2) | |||||
J1型 | Y型 | ||||||||||||||
JZMJ1 | 63 | 9,300 | 20,22,24 | 38 | 52 | 92 | 40 | 60 | 44 | 8 | 0.010 | ||||
25,28 | 44 | 62 | 53 | ||||||||||||
30,32,35,38 | 60 | 82 | |||||||||||||
JZMJ2 | 100 | 8,400 | 25,28 | 44 | 62 | 102 | 50 | 72 | 49 | 8 | 0.018 | ||||
30,32,35,38 | 60 | 82 | 63 | ||||||||||||
40,42,45 | 84 | 112 | |||||||||||||
JZMJ3 | 250 | 6,700 | 30,32,35,38 | 60 | 82 | 128 | 65 | 87 | 60 | 11 | 0.056 | ||||
40,42,45,48,50,55 | 84 | 112 | 77 | ||||||||||||
JZMJ4 | 500 | 5,900 | 35,38 | 60 | 82 | 145 | 75 | 102 | 70 | 11 | 0.095 | ||||
40,42,45,48,50,55,56 | 84 | 112 | 91 | ||||||||||||
60,63,65 | 107 | 142 | |||||||||||||
JZMJ5 | 800 | 5,100 | 40,42,45,48,50,55,56 | 84 | 112 | 168 | 90 | 117 | 83 | 14 | 0.219 | ||||
60,63,65,70,71,75 | 107 | 142 | 105 | ||||||||||||
JZMJ6 | 1,000 | 4,750 | 45,48,50,55,56 | 84 | 112 | 180 | 95 | 124 | 86 | 15 | 0.35 | ||||
60,63,65,70,71,75 | 107 | 142 | 112 | ||||||||||||
80 | 132 | 172 | |||||||||||||
JZMJ7 | 1,600 | 4,300 | 50,55,56 | 84 | 112 | 200 | 100 | 134 | 86 | 15 | 0.51 | ||||
60,63,65,70,71,75 | 107 | 142 | 120 | ||||||||||||
80,85 | 132 | 172 | |||||||||||||
JZMJ8 | 2,000 | 4,200 | 55,56 | 84 | 112 | 205 | 100 | 135 | 91 | 20 | 0.53 | ||||
60,63,65,70,71,75 | 107 | 142 | 120 | ||||||||||||
80,85 | 132 | 172 | |||||||||||||
JZMJ9 | 2,500 | 4,000 | 55,56 | 84 | 112 | 215 | 105 | 145 | 101 | 20 | 0.68 | ||||
60,63,65,70,71,75 | 107 | 142 | 128 | ||||||||||||
80,85,90 | 132 | 172 | |||||||||||||
JZMJ10 | 3,150 | 3,650 | 60,63,65,70,71,75 | 107 | 142 | 235 | 112 | 151 | 109 | 23 | 0.97 | ||||
80,85,90,95 | 132 | 172 | 132 | ||||||||||||
JZMJ11 | 4,000 | 3,400 | 60,63,65,70,71,75 | 107 | 142 | 250 | 125 | 164 | 109 | 23 | 1.48 | ||||
80,85,90,95 | 132 | 172 | 145 | ||||||||||||
100 | 167 | 212 | |||||||||||||
JZMJ12 | 6,300 | 3,200 | 60,63,65,70,71,75 | 107 | 142 | 270 | 135 | 184 | 119 | 23 | 2.13 | ||||
80,85,90,95 | 132 | 172 | 155 | ||||||||||||
100,110 | 167 | 212 | |||||||||||||
JZMJ13 | 12,500 | 2,850 | 65,70,71,75 | 107 | 142 | 300 | 140 | 194 | 128 | 27 | 2.93 | ||||
80,85,90,95 | 132 | 172 | 162 | ||||||||||||
100,110,120 | 167 | 212 | |||||||||||||
JZMJ14 | 16,000 | 2,700 | 70,71,75 | 107 | 142 | 320 | 145 | 213 | 138 | 27 | 3.98 | ||||
80,85,90,95 | 132 | 172 | 176 | ||||||||||||
100,110,120,125 | 167 | 212 | |||||||||||||
JZMJ15 | 20,000 | 2,450 | 75 | 107 | 142 | 350 | 150 | 215 | 153 | 32 | 6.44 | ||||
80,85,90,95 | 132 | 172 | |||||||||||||
100,110,120,125 | 167 | 212 | 186 | ||||||||||||
130 | 202 | 252 | |||||||||||||
JZMJ16 | 25,000 | 2,300 | 80,85,90,95 | 132 | 172 | 370 | 170 | 235 | 158 | 32 | 8.48 | ||||
100,110,120,125 | 167 | 212 | 203 | ||||||||||||
130,140,150 | 202 | 252 | |||||||||||||
JZMJ17 | 31,500 | 2,150 | 90,95 | 132 | 172 | 400 | 200 | 266 | 178 | 32 | 14.20 | ||||
100,110,120,125 | 167 | 212 | |||||||||||||
130,140,150 | 202 | 252 | 230 | ||||||||||||
160 | 242 | 302 | |||||||||||||
JZMJ18 | 40,000 | 1,950 | 100,110,120,125 | 167 | 212 | 440 | 215 | 280 | 190 | 38 | 20.73 | ||||
130,140,150 | 202 | 252 | 245 | ||||||||||||
160,170,180 | 242 | 302 | |||||||||||||
JZMJ19 | 45,000 | 1,850 | 100,110,120,125 | 167 | 212 | 460 | 230 | 300 | 200 | 38 | 28.56 | ||||
130,140,150 | 202 | 252 | 260 | ||||||||||||
160,170,180 | 242 | 302 | |||||||||||||
190 | 282 | 352 | |||||||||||||
JZMJ20 | 50,000 | 1,800 | 120,125 | 167 | 212 | 480 | 240 | 320 | 215 | 38 | 35.52 | ||||
130,140,150 | 202 | 252 | |||||||||||||
160,170,180 | 242 | 302 | 280 | ||||||||||||
190,200 | 282 | 352 | |||||||||||||
JZMJ21 | 56,000 | 1,700 | 120,125 | 167 | 212 | 500 | 255 | 336 | 225 | 38 | 43.05 | ||||
130,140,150 | 202 | 252 | 295 | ||||||||||||
160,170,180 | 242 | 302 | |||||||||||||
190,200,220 | 282 | 352 | |||||||||||||
JZMJ22 | 63,000 | 1,600 | 140,150 | 202 | 252 | 540 | 270 | 360 | 236 | 44 | 58.99 | ||||
160,170,180 | 242 | 302 | 310 | ||||||||||||
190,200,220 | 282 | 352 | |||||||||||||
JZMJ23 | 80,000 | 1,450 | 140,150 | 202 | 252 | 600 | 295 | 385 | 257 | 50 | 98.45 | ||||
160,170,180 | 242 | 302 | |||||||||||||
190,200,220 | 282 | 352 | 335 | ||||||||||||
240 | 330 | 410 | |||||||||||||
JZMJ24 | 100,000 | 1,400 | 160,170,180 | 242 | 302 | 620 | 310 | 408 | 272 | 50 | 116.15 | ||||
190,200,220 | 282 | 352 | 350 | ||||||||||||
240,250 | 330 | 410 | |||||||||||||
JZMJ25 | 125,000 | 1,300 | 180 | 242 | 302 | 660 | 340 | 445 | 292 | 50 | 163.85 | ||||
190,200,220 | 282 | 352 | |||||||||||||
240,250,260 | 330 | 410 | 385 | ||||||||||||
280 | 380 | 470 | |||||||||||||
JZMJ26 | 160,000 | 1,200 | 180 | 242 | 302 | 720 | 360 | 485 | 317 | 60 | 245.90 | ||||
190,200,220 | 282 | 352 | |||||||||||||
240,250,260 | 330 | 410 | 410 | ||||||||||||
280,300 | 380 | 470 | |||||||||||||
JZMJ27 | 200,000 | 1,150 | 220 | 282 | 352 | 740 | 370 | 503 | 322 | 60 | 275.08 | ||||
240,250,260 | 330 | 410 | 420 | ||||||||||||
280,300 | 380 | 470 | |||||||||||||
JZMJ28 | 250,000 | 1,100 | 240,250,260 | 330 | 410 | 770 | 410 | 530 | 342 | 60 | 342.37 | ||||
280,300 | 380 | 470 | 450 | ||||||||||||
JZMJ29 | 315,000 | 1,050 | 250,260 | 330 | 410 | 820 | 440 | 559 | 372 | 60 | 514.91 | ||||
280,300,320 | 380 | 470 | 490 | ||||||||||||
340 | 450 | 550 | |||||||||||||
JZMJ30 | 500,000 | 760 | 280,300,320 | 380 | 470 | 875 | 480 | 575 | 419 | 50 | 628.63 | ||||
340,360 | 450 | 550 | 520 | ||||||||||||
JZMJ31 | 630,000 | 715 | 300,320 | 380 | 470 | 935 | 510 | 610 | 464 | 60 | 980.83 | ||||
340,350,380 | 450 | 550 | 560 | ||||||||||||
400 | 540 | 650 | |||||||||||||
JZMJ32 | 800,000 | 650 | 320 | 380 | 470 | 1,030 | 550 | 622 | 494 | 60 | 1,368.00 | ||||
340,360,380 | 450 | 550 | 600 | ||||||||||||
400,420 | 540 | 650 | |||||||||||||
JZMJ33 | 1,000,000 | 620 | 360,380 | 450 | 550 | 1,080 | 610 | 660 | 510 | 66 | 1,689.00 | ||||
400,420,440,450,460 | 540 | 650 | 660 | ||||||||||||
JZMJ34 | 1,250,000 | 576 | 400,420,440,450,460 | 540 | 650 | 1,160 | 670 | 750 | 565 | 70 | 2,645.00 | ||||
480,500 |